Informácie o doručení – FlexCom Kommunikációs Kft.
Ponúkame rôzne možnosti prevzatia našich výrobkov pre našich zákazníkov, z ktorých si môžu vybrať pri objednávke podľa svojich preferencií a potrieb.
Spôsoby a ceny dopravy
Dôležité informácie o dodacích lehotách a čase spracovania: Spracovanie a vybavenie objednávok prebieha výlučne v pracovné dni (od pondelka do piatku). Čas spracovania (dni) a Čas prepravy (dni) uvedené v tabuľkách vychádzajú z oficiálnych pracovných dní v Maďarsku.
Všetky uvedené ceny za dopravu sú brutto ceny a platia pre celé územie Maďarska (kde je to relevantné).
| Maďarsko – Doručenie domov | |||
|---|---|---|---|
| Spôsob dopravy | Cena dopravy (brutto) | Čas spracovania (dni) | Čas prepravy (dni) |
| Kuriérska služba GLS | 1990 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Kuriérska služba Sameday | 1990 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Doručenie domov MPL | 1990 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Maďarsko – Odberné miesto / Balíkomat | |||
|---|---|---|---|
| Spôsob dopravy | Cena dopravy (brutto) | Čas spracovania (dni) | Čas prepravy (dni) |
| GLS ParcelShop / Balíkomat | 1650 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Balíkomat Sameday Easybox | 1350 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| MPL PostaPont / Balíkomat | 999 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Osobný odber | |||
|---|---|---|---|
| Miesto | Cena | Čas spracovania (dni) | Čas na vyzdvihnutie |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Zadarmo | 1-2 dni | Do 3 dní od oznámenia |
GLS – Medzinárodné ceny dopravy (Európska únia)
Nižšie uvedené poplatky sú brutto ceny, kalkulované s vlastnou sadzbou DPH cieľovej krajiny.
| Krajina | Zóna | Mena | Cena dopravy (brutto) | Čas spracovania (dni) | Čas prepravy (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakúsko | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Belgicko | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Cyprus | 5 | EUR | 85 | 1-2 dni | 6-7 dní |
| Česká republika | 1 | CZK | 250 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Dánsko | 3 | DKK | 125 | 1-2 dni | 4-5 dní |
| Estónsko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dní |
| Fínsko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dní |
| Francúzsko | 3 | EUR | 20 | 1-2 dni | 4-5 dní |
| Grécko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dní |
| Holandsko | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Chorvátsko | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Írsko | 3 | EUR | 20 | 1-2 dni | 4-5 dní |
| Poľsko | 2 | PLN | 85 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Lotyšsko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dní |
| Litva | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dní |
| Luxembursko | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 1-2 dni | 6-7 dní |
| Nemecko | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Taliansko | 3 | EUR | 15 | 1-2 dni | 4-5 dní |
| Portugalsko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dní |
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Španielsko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dní |
| Švédsko | 4 | SEK | 200 | 1-2 dni | 5-6 dní |
| Slovensko | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Slovinsko | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
DHL Express – Medzinárodná letecká preprava (Európska únia)
Nižšie uvedené poplatky sú brutto ceny, kalkulované s vlastnou sadzbou DPH cieľovej krajiny.
| Krajina | Zóna | Mena | Cena dopravy (brutto) | Čas spracovania (dni) | Čas prepravy (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakúsko | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Belgicko | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Bulharsko | 2 | BGN | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Cyprus | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Česká republika | 1 | CZK | 600 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Dánsko | 3 | DKK | 200 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Estónsko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Fínsko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Francúzsko | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Grécko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Holandsko | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Chorvátsko | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Írsko | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Poľsko | 1 | PLN | 110 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Lotyšsko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Litva | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Luxembursko | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Nemecko | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Taliansko | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Portugalsko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Rumunsko | 1 | RON | 125 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Španielsko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Švédsko | 3 | SEK | 300 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Slovensko | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Slovinsko | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
Sameday – Medzinárodné doručenie domov (Európska únia)
Nasledujúci spôsob dopravy je dostupný len v Rumunsku a Bulharsku. Uvedené poplatky sú brutto ceny, kalkulované s príslušnou sadzbou DPH danej krajiny.
| Krajina | Zóna | Mena | Cena dopravy (brutto) | Čas spracovania (dni) | Čas prepravy (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 1-2 dni | 3-4 dni |
Sameday – Medzinárodný balíkomat (Európska únia)
Nasledujúci spôsob dopravy je dostupný len v Rumunsku a Bulharsku. Uvedené poplatky sú brutto ceny, kalkulované s príslušnou sadzbou DPH danej krajiny.
| Krajina | Zóna | Mena | Cena dopravy (brutto) | Čas spracovania (dni) | Čas prepravy (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 1-2 dni | 3-4 dni |
Export (Krajiny mimo Európskej únie)
Objednávky z krajín mimo Európskej únie vybavujeme prostredníctvom našej centrálnej webovej stránky gpstrackershop.eu za netto ceny.
Proces prepravy: Exportné zásielky doručuje kuriérska služba DHL. Pre tieto objednávky neexistuje fixný poplatok za dopravu. Po prijatí objednávky náš tím skontroluje hmotnosť a rozmery balíka a následne vám zašle presnú cenovú ponuku dopravy na mieru. Produkty budú odoslané po akceptovaní ponuky a uhradení nákladov na dopravu.